07.04.2013 IPO 3 99 / 93 / 91 (Thomas)
04.11.2012 IPO 3 97 / 93 / 93 (Thomas)
22./23.09.12 IPO 3 85*/ 91 / 85 Deutsche Meisterschaft 9. Platz (Thomas); *Freisuche
04.08.2012 IPO 3 96 / 92 / 85 Bayerische Meisterschaft 2. Platz (Thomas)
01.04.2012 IPO 3 91 / 90 / 85 (Danielle)
30.10.2011 IPO 3 97 / 90 / 96 (Thomas)
18./19.09.10 VPG III 97 / 90 / 89 Deutsche Meisterschaft 7. Platz (Thomas)
01.08.2010 VPG III 93 / 91 / 85 Bayerische Meisterschaft 1. Platz (Thomas)
07.11.2010 VPG III 98 / 96 / 92 (Thomas)
15.11.2009 VPG III 90 / 86 / 94 (Thomas)
17.10.2009 VPG III 99 / 91 / 93 (Thomas)
27.08.2008 VPG II 94 / 96 / 92 (Thomas)
08.06.2008 VPG I 95 / 84 / 90 (Thomas)
07.06.2008 BH bestanden (Danielle) |